专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1826%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340-1342期 | 小 | 1340期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1339期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1330期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 5连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
BJL百分之九十的胜率财政部将进行彩票管理…
开奖结果财政部官网公告:2019年财政部立法工作安排。 大体内容如下: 一、力争年内完成增值税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、土地增值税法、关税法......
买大小单双的技巧绿茵足球:狐狸城主场告…
开奖结果埃弗顿受到密集赛程的影响状态不佳,上轮他们在客场3球惨败给狼队,最近3场只拿到1平2负 的战绩。下载送18彩金的棋牌游戏 回到主场的太妃糖希望借古迪逊......
大发快三一分钟全天计划网仪征福彩开展站…
号码推荐为维护仪征福彩的良好形象、保证福彩站点安全平稳运行,46倍奔驰宝马看灯打法 近日,仪征福彩的市场管理员对全市部分站点进行安全生产回访。生命重于泰山......
大发快三贵阳市福彩组织开展专题学习会议 …
走势图表为加强党员党性修养,增强组织观念,12月27日上午贵阳市福彩中心组织开展专题学习会,并在会后组织中心全体党员重温了入党誓词。大发快三怎么看走势图 会......
大发快三金昌民政局 对市福彩进行2018年度…
开奖结果金昌市民政局党组成员、副局长路善龄一行3人组成考核小组,对市福彩中心2018年度工作情况进行综合考评。大发快三大小单双口诀 考核中,市福彩中心党支部......
大发快三常州福彩2018年度市局考评 获得“…
号码推荐根据2018年度工作考核总体要求,当年12月中下旬,常州市民政局领导班子成员分组对各直属单位进行了2017年度综合考核。考核采取了听取汇报、开展座谈、查......
大发快三彩民机选加倍投揽2056万 要先拿出…
走势图表的双色球第15016期,中出10注单注奖金高达685万多元的超值一等奖,内蒙古通辽市彩民王先生中得其中3注,总奖金高达2056万元。大发快三在线精准计划 王先......
大发快三佛山福彩现史上最大弃奖 可惜845…
开奖结果正如《羊城晚报》版春节前的那样,春节过后,果真成为了弃奖的高峰期。3月2日深夜了,佛山市中心依然灯火通明,兑奖大厅工作人员加班等待一位845万元得......
大发快三中山彩民10元机选喜收161万 欲提…
号码推荐不久前,期,当期全国共开出4注幸运二等奖,单注奖金高达161万多元,其中1注幸运二等奖出自位于中山市,是一张5注号码的10元机选单式票。日前,彩民李先......
大发快三西安彩民小复式守号揽获双色球748…
走势图表双色球第2019097期全国开出一等奖5注,单注奖金746万多 元,陕西西安彩民又传捷报,灞桥区彩民以小复式票揽其中 1注,收获总奖金748万元。大发快三......